決算短信
当社が発表した決算短信をPDFファイルで掲載しております。
2021年3月期
第2四半期決算短信 177.74KB | 2020年10月30日 |
第1四半期決算短信 186.92KB | 2020年7月31日 |
2020年3月期
決算短信 257.5KB | 2020年5月15日 |
第3四半期決算短信 168.81KB | 2020年1月31日 |
第2四半期決算短信 179.75KB | 2019年10月31日 |
第1四半期決算短信 168.33KB | 2019年7月31日 |
2019年3月期
決算短信 252.47KB | 2019年5月15日 |
第3四半期決算短信 182.43KB | 2019年1月31日 |
第2四半期決算短信 177.37KB | 2018年10月31日 |
第1四半期決算短信 162.53KB | 2018年7月31日 |
2018年3月期
決算短信 256.93KB | 2018年5月15日 |
第3四半期決算短信 169.67KB | 2018年1月31日 |
第2四半期決算短信 190.32KB | 2017年10月31日 |
第1四半期決算短信 163.27KB | 2017年7月28日 |
2017年3月期
決算短信 247.24KB | 2017年5月16日 |
第3四半期決算短信 533.41KB | 2017年1月31日 |
第2四半期決算短信 560.03KB | 2016年10月28日 |
第1四半期決算短信 546.75KB | 2016年7月29日 |
2016年3月期
決算短信 930.27KB | 2016年5月16日 |
第3四半期決算短信 542.38KB | 2016年1月29日 |
第2四半期決算短信 246.91KB | 2015年10月29日 |
第1四半期決算短信 239.28KB | 2015年7月31日 |
2015年3月期
決算短信 516.35KB | 2015年5月14日 |
第3四半期決算短信 254.97KB | 2015年1月30日 |
第2四半期決算短信 258.03KB | 2014年10月30日 |
第1四半期決算短信 253.79KB | 2014年7月31日 |
2014年3月期
決算短信 617.87KB | 2014年5月15日 |
第3四半期決算短信 254.01KB | 2014年2月7日 |
第2四半期決算短信 252.1KB | 2013年10月24日 |
第1四半期決算短信 244.44KB | 2013年7月25日 |
2013年3月期
決算短信 635.07KB | 2013年5月10日 |
第3四半期決算短信 266.62KB | 2013年1月31日 |
第2四半期決算短信 251.32KB | 2012年10月25日 |
第1四半期決算短信 241.14KB | 2012年7月26日 |
2012年3月期
決算短信 674.28KB | 2012年5月11日 |
第3四半期決算短信 248.75KB | 2012年1月31日 |
第2四半期決算短信 258.27KB | 2011年10月27日 |
第1四半期決算短信 244.99KB | 2011年7月28日 |
2011年3月期
決算短信 623.58KB | 2011年6月30日 |
第3四半期決算短信 256.93KB | 2011年1月27日 |
第2四半期決算短信 258.16KB | 2010年10月29日 |
第1四半期決算短信 213.84KB | 2010年7月30日 |