実績データ
| 2011年3月期 (第1期) |
|
|---|---|
| 売上高(百万円) | 46,640 |
| 営業利益(百万円) | 1,297 |
| 経常利益(百万円) | 1,166 |
| 当期純利益(百万円) | 909 |
| 純資産額(百万円) | 9,446 |
| 総資産額(百万円) | 32,683 |
| 1株当たり純資産額(円) | 678.65 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 65.85 |
| 自己資本比率(%) | 28.7 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 10.8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△802 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△1,146 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
1,650 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
4,108 |
| 1株当たり配当金(円) | 13 |
